M / Granada Red/Black Carbon
Verfügbar im Außenlager, Lieferzeit ca. 4-10 Werktage
Das Desiknio 9-Gang Dopamine X20 PINION C1.9XR URBAN E-Bike in granada red hat die neueste Motortechnologie von Mahle und einen Pinion-Antriebsstrang on board. Die Pinion Schaltung ermöglicht mit dem Carbon Riemenantrieb sauberes und leises Schalten für alle urbanen Trips. Modernes LED Licht für Fahrten auch bei Nacht ist optisch super integriert.
Die Urban Variante kommt mit edlen Anbauteilen in schwarz.
| Rahmen | 6061 Aluminium – T6 wärmebehandelt CNC-gefertigte Teile Individuell geformte Rohre Interne Kabelführung Handgefertigte TIG-Doppelschweißnähte Von Hand poliert |
| Gabel Carbon (nur Granada Red und Polar Blue) | Monocoque Vollcarbonfaser Carbon 1.5′ konisches Steuerrohr Interne Kabelführung 15mm Steckachse Aufnahmen für Schutzblech und Licht |
| Gabel Aluminium | Hydrogeformtes Aluminium Aluminium 1.5′ konisches Steuerrohr Interne Kabelführung 15mm Steckachse Aufnahmen für Schutzblech und Licht |
| Antrieb | Gates Carbon Drive™ CDX – 46T Kettenblatt | 30T Ritzel Gates Carbon Drive™ CDN – 118T Riemen Optional – Gates Carbon Drive™ CDX – 118T Riemen |
| Getriebe | Pinion C1.9 XR Getriebe |
| Bremsen | TRP C1.8 Clean Cockpit |
| Pedale | CNC Aluminium Halb-matt schwarz eloxiert |
| Lenker | Desiknio Aluminium, halb-matt schwarz eloxiert |
| Sattelstütze | Desiknio Aluminium, halb-matt schwarz eloxiert |
| Griffe | Brooks ergonomischer Gummi |
| Sattel | Brooks C17 Carved |
| Gewicht | 13,5 kg / 14 kg (mit Schutzblechen, Gepäckträger und Beleuchtung) |
| Motortyp | MAHLE ebikemotion® X20 Nabenmotor Mit Getriebe und Freilauf |
| Motorleistung | 250 W |
| Batterietyp | MAHLE ebikemotion® integrierter Akku Panasonic 18650GA – 10S/2P CAN BUS |
| Batteriekapazität | 250 Wh *bis zu 500Wh mit optionalem Flaschenakku 7 Ah *bis zu 14Ah |
| Batteriespannung | 36 V |
| Ladezeit | 2 – 3 Stunden |
| Mindestreichweite (hohe Unterstützung / hügeliges Terrain) | < 50 km |
| Maximale Reichweite (niedrige Unterstützung / flaches Terrain) | > 100 km |
| Maximale Geschwindigkeit (mit Unterstützung) | 25 km/h |
Alle Angaben sind vom Hersteller übernommen und ohne Gewähr! In sehr seltenen Fällen kann es zu nachträglichen Anpassungen der Ausstattung eines Rades kommen.