M - Cosmic Black
Verfügbar im Außenlager, Lieferzeit ca. 4-10 Werktage
Hier wird ein Video von einem externen Videoanbieter angezeigt. Youtube verfügt über eigene Cookies und kann Daten zu Aktivitäten sammeln. Eine Zustimmung ist notwendig, um YouTube-Videos anzuzeigen.
Youtube Videos anzeigen| Rahmen | 6061 Aluminium – T6 wärmebehandelt CNC-gefertigte Teile Individuell geformte Rohre Interne Kabelführung Handgefertigte TIG-Doppelschweißnähte Von Hand poliert |
| Gabel | Hydrogeformtes Aluminium Aluminium 1.5′ konisches Steuerrohr Interne Kabelführung 15mm Steckachse Aufnahmen für Schutzblech und Licht |
| Antrieb | Gates Carbon Drive™ CDX – 46T Kettenblatt | 30T Ritzel Gates Carbon Drive™ CDN – 118T Riemen |
| Getriebe | Pinion C1.9 XR |
| Bremsen | Shimano Alfine hydraulische Bremsen – poliertes Silber 160mm Shimano Frontrotor | 160mm Shimano Heckrotor |
| Pedale | CNC Aluminium Silber eloxiert |
| Lenker | Desiknio Classic poliertes Aluminium |
| Griffe | Brooks Slender Echtleder |
| Sattelstütze | Desiknio Classic poliertes Aluminium |
| Sattel | Brooks B15 Swallow Echtleder |
| Gewicht | 15,1 kg / 15,9 kg (mit Schutzblechen, Gepäckträger und Beleuchtung) |
| Motor | MAHLE ebikemotion® M1 Nabenmotor |
| Nenndauerleistung | 250 W |
| Akku | MAHLE ebikemotion® integrierter Akku Panasonic 18650GA – 10S/2P CAN BUS |
| Akku-Kapazität | 250 Wh *bis zu 500Wh mit optionalem Flaschenakku 7 Ah *bis zu 14Ah |
| Akku-Spannung | 36 V |
| Ladedauer | 2 – 3 Stunden |
| Min. Reichweite (hohe Unterstützung / hügeliges Terrain) | < 50 km |
| Max. Reichweite (niedrige Unterstützung / flaches Terrain) | > 100 km |
| Unterstützte Geschwindigkeit | 25 km/h |
Alle Angaben sind vom Hersteller übernommen und ohne Gewähr! In sehr seltenen Fällen kann es zu nachträglichen Anpassungen der Ausstattung eines Rades kommen.